AI usage & budget
What the AI has cost, and how much of this month is left in the budget.
The usage summary
As returned by GET /ai/usage. Every endpoint below that returns this resource returns exactly these fields.
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
daysrequired | integer | Window length in days: 7, 30 or 90 |
total_cost_usdrequired | number | Billed spend over the window |
total_callsrequired | integer | Calls over the window |
total_requestsrequired | integer | Provider requests over the window |
total_input_tokensrequired | integer | Tokens sent over the window |
total_output_tokensrequired | integer | Tokens returned over the window |
total_cached_input_tokensrequired | integer | Cached input tokens over the window |
dailyrequired | object[] | Zero-filled, oldest day first |
daily[].daterequired | string | The day, as YYYY-MM-DD in UTC |
daily[].cost_usdrequired | number | Billed spend that day |
daily[].callsrequired | integer | Calls that day |
daily[].requestsrequired | integer | Provider requests that day |
daily[].input_tokensrequired | integer | Tokens sent that day |
daily[].output_tokensrequired | integer | Tokens returned that day |
daily[].cached_input_tokensrequired | integer | Cached input tokens that day |
by_featurerequired | object[] | Costliest first |
by_feature[].keyrequired | string | The feature, model or source this row aggregates |
by_feature[].cost_usdrequired | number | Billed spend |
by_feature[].callsrequired | integer | Assistant ticks and one-shot calls |
by_feature[].requestsrequired | integer | Provider HTTP requests |
by_feature[].input_tokensrequired | integer | Tokens sent |
by_feature[].output_tokensrequired | integer | Tokens returned |
by_feature[].cached_input_tokensrequired | integer | Input tokens served from the provider cache |
by_modelrequired | object[] | Costliest first |
by_model[].keyrequired | string | The feature, model or source this row aggregates |
by_model[].cost_usdrequired | number | Billed spend |
by_model[].callsrequired | integer | Assistant ticks and one-shot calls |
by_model[].requestsrequired | integer | Provider HTTP requests |
by_model[].input_tokensrequired | integer | Tokens sent |
by_model[].output_tokensrequired | integer | Tokens returned |
by_model[].cached_input_tokensrequired | integer | Input tokens served from the provider cache |
by_sourcerequired | object[] | business is your own provider key; platform is capacity we served |
by_source[].keyrequired | string | The feature, model or source this row aggregates |
by_source[].cost_usdrequired | number | Billed spend |
by_source[].callsrequired | integer | Assistant ticks and one-shot calls |
by_source[].requestsrequired | integer | Provider HTTP requests |
by_source[].input_tokensrequired | integer | Tokens sent |
by_source[].output_tokensrequired | integer | Tokens returned |
by_source[].cached_input_tokensrequired | integer | Input tokens served from the provider cache |
Endpoints
2 endpoints, each on its own page with its parameters, responses, error codes and samples in curl, Node and Python.